อันดับ
จัดอันดับผู้เล่นโดยเรียงค่าประสบการณ์สูงสุด และคะแนนการแข่งขันต่างๆ ภายในเกมอันดับ | ชื่อตัวละคร | Level | ค่าประสบการณ์ |
---|---|---|---|
![]() |
SugarbunnyX | ![]() ![]() | 4,206,011,323 |
![]() |
SystemX | ![]() ![]() | 4,200,315,386 |
![]() |
Sugarbunny | ![]() ![]() | 4,200,015,568 |
4 | Sippy | ![]() ![]() | 3,003,825,842 |
5 | Crybaby | ![]() ![]() | 2,238,511,039 |
6 | PoppyLewisX | ![]() ![]() | 1,948,560,270 |
7 | ปาเม่ย | ![]() ![]() | 1,387,961,416 |
8 | 4x–Acme | ![]() ![]() | 1,324,931,953 |
9 | lalynn | ![]() ![]() | 1,200,597,831 |
10 | FerFerrariX | ![]() ![]() | 1,180,931,382 |
11 | iKEdaN | ![]() ![]() | 1,049,040,857 |
12 | iCEtaN | ![]() ![]() | 1,049,040,737 |
13 | TheNewBie | ![]() ![]() | 1,000,439,600 |
14 | CassanovyZ | ![]() ![]() | 801,644,574 |
15 | Renesmae | ![]() ![]() | 781,593,220 |
16 | Bonjour‘ | ![]() ![]() | 648,800,898 |
17 | AmourXLv | ![]() ![]() | 646,810,199 |
18 | NymphoManiaX | ![]() ![]() | 632,027,429 |
19 | doney | ![]() ![]() | 630,872,670 |
20 | LivingRoom | ![]() ![]() | 625,654,876 |
21 | Nuawelty | ![]() ![]() | 615,919,230 |
22 | บาบี๋ | ![]() ![]() | 609,267,252 |
23 | CreamMaya | ![]() ![]() | 607,702,896 |
24 | ‘Net’I‘Dol’ | ![]() ![]() | 604,047,882 |
25 | pilin | ![]() ![]() | 531,604,324 |
26 | meridian | ![]() ![]() | 505,872,447 |
27 | Stkorn‘ | ![]() ![]() | 502,678,631 |
28 | caterpillar | ![]() ![]() | 474,364,084 |
29 | myint | ![]() ![]() | 443,540,189 |
30 | Na1ze | ![]() ![]() | 426,199,686 |
31 | Beunique | ![]() ![]() | 407,073,375 |
32 | somii | ![]() ![]() | 385,076,502 |
33 | NIKKY‘’ | ![]() ![]() | 376,409,984 |
34 | Alzeka | ![]() ![]() | 376,173,740 |
35 | หมายังไม่คบ | ![]() ![]() | 369,613,948 |
36 | LaralunlahX | ![]() ![]() | 363,024,308 |
37 | Pepper‘Mvp | ![]() ![]() | 353,988,219 |
38 | นิลกาฬ | ![]() ![]() | 352,871,157 |
39 | pierce | ![]() ![]() | 344,867,661 |
40 | kori | ![]() ![]() | 336,533,172 |
41 | magiz | ![]() ![]() | 333,041,851 |
42 | อนงค์ | ![]() ![]() | 327,975,307 |
43 | Raxky | ![]() ![]() | 316,083,770 |
44 | Barbossa | ![]() ![]() | 304,125,928 |
45 | zero | ![]() ![]() | 302,176,326 |
46 | Galeichs | ![]() ![]() | 301,178,353 |
47 | —“1…‘’ | ![]() ![]() | 299,067,943 |
48 | Rezume | ![]() ![]() | 288,569,646 |
49 | Xavier | ![]() ![]() | 285,278,059 |
50 | qqure | ![]() ![]() | 284,174,357 |
อันดับ | ชื่อตัวละคร | Couple Lv. | Couple Point |
---|---|---|---|
![]() |
Rezume & Renesmae | ![]() | 15,404,397 |
![]() |
Adolf‘Mvp & Ariel‘Mvp | ![]() | 13,088,104 |
![]() |
muss & sadako | ![]() | 11,762,352 |
4 | ๛RONNI€…‘’ & ๛B€CCA…‘’ | ![]() | 9,704,716 |
5 | FerFerrariX & Charlotte‘z | ![]() | 9,180,855 |
6 | CassanovaZ & CassanovyZ | ![]() | 9,135,893 |
7 | 4x–Newz & 4x–Zapz | ![]() | 8,789,890 |
8 | muff & puff | ![]() | 8,332,505 |
9 | BlueNeverDie & Alohomora | ![]() | 8,152,467 |
10 | nueamek & Nuawelty | ![]() | 7,827,003 |
11 | ifariz & myint | ![]() | 7,263,545 |
12 | ABC~RIXTON & ABC~RTXION | ![]() | 7,122,735 |
13 | HarleQuin & HarIeQuin | ![]() | 7,019,933 |
14 | Ledion & Teem0 | ![]() | 6,974,660 |
15 | lacquar & lumiel | ![]() | 6,761,806 |
16 | claris & clarie | ![]() | 6,549,553 |
17 | FruiTy & Canniiz | ![]() | 6,303,284 |
18 | meridian & mermaid | ![]() | 6,280,555 |
19 | caterpillar & magiz | ![]() | 6,214,106 |
20 | ’ลุง & อวยลดา | ![]() | 6,145,515 |
21 | ”Alliance & ”Arena | ![]() | 6,036,925 |
22 | BestAnGeLz & Helgaz | ![]() | 5,926,206 |
23 | Stkorn & Sdporn | ![]() | 5,863,239 |
24 | Pixelkeepel2 & PixelKeepel2 | 110 | 5,723,474 |
25 | Galeichs & Baleichs | ![]() | 5,540,405 |
26 | me & me | ![]() | 5,489,418 |
27 | บีทอัพมันกดยังไง & Monariza | ![]() | 5,487,958 |
28 | SaplinG & Angellumiere | ![]() | 5,457,592 |
29 | Seule‘ & Seule’ | ![]() | 5,310,534 |
30 | —SUN—‘’ & —Moon—‘’ | 105 | 5,237,028 |
31 | sugarboy & sugarbabe | ![]() | 5,209,266 |
32 | MCCM‘‘ & MCCM“ | ![]() | 5,173,794 |
33 | He1ze & Na1ze | ![]() | 5,110,643 |
34 | Loki & WayneGwyn | ![]() | 5,110,620 |
35 | Rimuru‘ & Rinko‘ | ![]() | 5,086,751 |
36 | Chevaleres & Chevalerie | ![]() | 5,074,281 |
37 | KimysAn & Beunique | ![]() | 5,027,902 |
38 | Chibi‘ & Chibi’ | ![]() | 4,995,718 |
39 | MAYUx & Gabi | ![]() | 4,812,188 |
40 | MictheMurder & RabbyVulgaRz | 100 | 4,810,090 |
41 | Carrot‘ & Levy‘ | ![]() | 4,801,775 |
42 | เนื้อย่าง & Seonmul | 110 | 4,571,820 |
43 | Kata & Kaya | 110 | 4,549,694 |
44 | yzDraven–irL & yzDenim–irL | 110 | 4,536,439 |
45 | ราหูตบฮอลล์ & Parx3addz | 110 | 4,443,218 |
46 | FuSsy & MyICesz | 109 | 4,387,729 |
47 | 3Tythe & 3lythe | 109 | 4,333,770 |
48 | Kuberan & ABC~YALE | 109 | 4,302,640 |
49 | serpico & farnese | 108 | 4,152,874 |
50 | หัวหอมแสนดี & CHAWARA‘ | 108 | 4,109,760 |
ผู้ชนะประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568
ykbz1Normal
APoint 886
ชนะ 29 ครั้ง
RachelsMediocre
APoint 447
ชนะ 3 ครั้ง
hydrangeaBeginner
APoint 0
ชนะ 0 ครั้ง
อันดับ | ชื่อตัวละคร | APoint | ชนะ(ครั้ง) |
---|---|---|---|
![]() |
Teslaz | 3,741 | 35 |
![]() |
CreamMaya | 3,338 | 85 |
![]() |
amityville | 3,037 | 41 |
4 | Lenkanies | 1,789 | 9 |
5 | mystics‘ | 1,784 | 1 |
6 | MyICesz | 1,766 | 2 |
7 | Lipschitz | 1,653 | 3 |
8 | FuSsy | 1,609 | 3 |
9 | gabzygy | 1,541 | 38 |
10 | faye | 1,530 | 4 |
11 | Legato‘ | 1,443 | 14 |
12 | Cheetar | 1,418 | 0 |
13 | Touchx3addz | 1,414 | 0 |
14 | PP2eiei | 1,339 | 2 |
15 | grande | 1,273 | 0 |
16 | Shinjuku‘’ | 1,251 | 1 |
17 | kittykidzYB | 1,147 | 4 |
18 | jukujungz | 1,127 | 0 |
19 | Nuawelty | 1,125 | 2 |
20 | Jemih | 1,032 | 0 |
21 | Hanji—Zoe | 988 | 1 |
22 | lowkey | 961 | 0 |
23 | smart | 958 | 1 |
24 | SosioMetry | 931 | 36 |
25 | illya | 918 | 0 |
26 | ykbz1 | 886 | 29 |
27 | arshira | 879 | 1 |
28 | yejin | 863 | 0 |
29 | ParaDai | 853 | 1 |
30 | beta | 804 | 0 |
31 | krispy | 785 | 0 |
32 | umaruchan | 784 | 0 |
33 | 1991 | 777 | 3 |
34 | Rammuz | 766 | 2 |
35 | marilynj77 | 765 | 0 |
36 | Ecstatic | 753 | 0 |
37 | BrighTon‘’ | 752 | 0 |
38 | Aragoto | 721 | 0 |
39 | —‘Eternalุ~๋ | 710 | 0 |
40 | P0RZAJUNG | 705 | 5 |
41 | 4x–Hoyy | 693 | 2 |
42 | reiqz | 691 | 2 |
43 | ybbtz1 | 688 | 0 |
44 | Merucy | 664 | 0 |
45 | rewis | 659 | 0 |
46 | —LittleMink— | 657 | 6 |
47 | Ding555 | 655 | 2 |
48 | iscreams | 654 | 0 |
49 | MraLongdo | 646 | 0 |
50 | paris | 645 | 0 |
ผู้ชนะประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568
Ding555
BPoint 1,583
ชนะ 59 ครั้ง
อันดับ | ชื่อตัวละคร | BPoint | ชนะ(ครั้ง) |
---|---|---|---|
![]() |
grande | 2,361 | 42 |
![]() |
Monariza | 1,826 | 364 |
![]() |
บีทอัพมันกดยังไง | 1,813 | 60 |
4 | iBaebe | 1,777 | 3 |
5 | Ding555 | 1,583 | 59 |
6 | Jayerz | 1,534 | 1 |
7 | TuyuL | 1,523 | 38 |
8 | rubiks | 1,502 | 3 |
9 | waibe | 1,401 | 1 |
10 | Antonz | 1,064 | 0 |
11 | ติ่งเหล้าขาว | 1,007 | 0 |
12 | mina | 953 | 2 |
13 | Milmilk | 953 | 133 |
14 | eateat | 939 | 0 |
15 | Reichan | 932 | 1 |
16 | erie | 926 | 2 |
17 | aoi’ | 893 | 6 |
18 | Nene | 881 | 1 |
19 | ynymphz1 | 845 | 5 |
20 | weng’ | 844 | 24 |
21 | Allocer‘’ | 844 | 11 |
22 | Rammuz | 642 | 0 |
23 | Rachels | 604 | 0 |
24 | Kiiraa | 597 | 0 |
25 | Valverde | 588 | 0 |
26 | dearriiez | 553 | 1 |
27 | Airsky | 548 | 2 |
28 | ijesma | 547 | 0 |
29 | Chamomile | 530 | 0 |
30 | chuti | 500 | 3 |
31 | Chel | 494 | 0 |
32 | SyutFa | 492 | 0 |
33 | ‘Net’I‘Dol’ | 491 | 0 |
34 | pemula | 482 | 6 |
35 | Reign | 480 | 0 |
36 | Yozhe | 466 | 3 |
37 | ABC~FALXON | 459 | 5 |
38 | LadyBee | 443 | 0 |
39 | —๊DK’…฿a๊฿y” | 440 | 0 |
40 | aurorae | 417 | 0 |
41 | yxprz1 | 405 | 9 |
42 | Lailah | 404 | 1 |
43 | ynmphz1 | 398 | 23 |
44 | jukujungz | 384 | 0 |
45 | maku | 378 | 0 |
46 | yejin | 376 | 0 |
47 | ทราฟาก้าlลอว์ | 368 | 2 |
48 | Xiaoyu | 366 | 0 |
49 | JOHANSSEN | 363 | 0 |
50 | ycmpz1 | 358 | 0 |
ผู้ชนะประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568
FerFerrariX
RPoint 399
ชนะ 3 ครั้ง
อันดับ | ชื่อตัวละคร | RPoint | ชนะ(ครั้ง) |
---|---|---|---|
![]() |
Aomzinx | 2,585 | 56 |
![]() |
grande | 1,989 | 4 |
![]() |
NymphoManiaX | 1,838 | 81 |
4 | NawiComel | 1,731 | 34 |
5 | Ding555 | 1,503 | 19 |
6 | jukujungz | 1,378 | 1 |
7 | waibe | 1,316 | 0 |
8 | 1991 | 1,315 | 0 |
9 | yejin | 1,132 | 1 |
10 | Cliquish | 1,120 | 58 |
11 | faye | 1,079 | 1 |
12 | aurorae | 1,077 | 0 |
13 | Nuawelty | 927 | 0 |
14 | claris | 897 | 0 |
15 | ychnz1 | 857 | 1 |
16 | LadyBee | 809 | 35 |
17 | maku | 807 | 0 |
18 | Gryfin | 789 | 135 |
19 | Rammuz | 786 | 1 |
20 | ytrzPunk7 | 781 | 2 |
21 | iBaebe | 755 | 1 |
22 | บีทอัพมันกดยังไง | 681 | 0 |
23 | 7Seya | 664 | 0 |
24 | Chamomile | 656 | 1 |
25 | Ledion | 650 | 41 |
26 | Hanji—Zoe | 648 | 0 |
27 | pich | 642 | 0 |
28 | ynmphz1 | 634 | 5 |
29 | Belialluin | 633 | 5 |
30 | nnnc‘’ | 625 | 0 |
31 | Revelyn | 624 | 12 |
32 | dearriiez | 612 | 0 |
33 | mina | 589 | 0 |
34 | Monariza | 574 | 9 |
35 | Rachels | 571 | 1 |
36 | eateat | 523 | 0 |
37 | MongHeyRai | 517 | 0 |
38 | Yozhe | 514 | 0 |
39 | PIMSICH | 502 | 0 |
40 | Horimiya | 495 | 1 |
41 | RIOLYN | 483 | 0 |
42 | 0scars | 480 | 0 |
43 | —๊DK’…฿a๊฿y” | 455 | 0 |
44 | fetish | 451 | 0 |
45 | CreamMaya | 436 | 6 |
46 | weng’ | 418 | 0 |
47 | Lailah | 415 | 0 |
48 | yxprz1 | 412 | 5 |
49 | FerFerrariX | 399 | 3 |
50 | yzDenim–irL | 379 | 0 |
ผู้ชนะประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568
ycamelPunk7
GPoint 2,645
ชนะ 16 ครั้ง
อันดับ | ชื่อตัวละคร | GPoint | ชนะ(ครั้ง) |
---|---|---|---|
![]() |
ytrzPunk7 | 5,734 | 64 |
![]() |
CenzoPunk7 | 5,167 | 197 |
![]() |
CherryAnnz | 5,054 | 2 |
4 | ychnz1 | 4,751 | 38 |
5 | nnnc‘’ | 4,210 | 0 |
6 | kaize | 3,943 | 6 |
7 | skieee | 3,753 | 2 |
8 | Alliis | 3,610 | 8 |
9 | Versthappen | 3,502 | 10 |
10 | 7Seya | 3,418 | 0 |
11 | emmax | 3,060 | 1 |
12 | ychrz1 | 3,015 | 11 |
13 | —LittleMink— | 2,790 | 2 |
14 | Revenants | 2,727 | 87 |
15 | Feeder | 2,711 | 0 |
16 | Ecstatic | 2,678 | 0 |
17 | Noaru | 2,676 | 0 |
18 | ycamelPunk7 | 2,645 | 16 |
19 | Revelyn | 2,592 | 5 |
20 | นานามายา | 2,474 | 0 |
21 | harucyon | 2,464 | 0 |
22 | Fatum | 2,417 | 2 |
23 | Ledion | 2,347 | 0 |
24 | Marvis1 | 2,328 | 3 |
25 | jukujungz | 2,252 | 0 |
26 | rara | 2,191 | 9 |
27 | CreamMaya | 2,170 | 1 |
28 | ywtz1 | 2,135 | 3 |
29 | Pieckz | 2,057 | 2 |
30 | SyutFa | 2,056 | 0 |
31 | ynmphz1 | 2,048 | 4 |
32 | ykbz1 | 1,982 | 29 |
33 | Conxis | 1,907 | 0 |
34 | PIMSICH | 1,890 | 0 |
35 | Susuw | 1,885 | 11 |
36 | grande | 1,875 | 0 |
37 | yxprz1 | 1,747 | 11 |
38 | Zinsky | 1,747 | 0 |
39 | Jirou | 1,731 | 1 |
40 | mina | 1,721 | 0 |
41 | heize‘ | 1,704 | 0 |
42 | Zaria | 1,557 | 0 |
43 | Chamomile | 1,545 | 0 |
44 | DeathBlood | 1,518 | 0 |
45 | —๊DK’…฿a๊฿y” | 1,470 | 0 |
46 | Rammuz | 1,414 | 0 |
47 | FeinisPH | 1,383 | 0 |
48 | KenshinPunk7 | 1,374 | 1 |
49 | Aviya | 1,366 | 0 |
50 | nina | 1,351 | 0 |
ผู้ชนะประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568
lacquar & lumiel
ผู้ชนะประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568
nucleus01 & sean & thomas
อันดับ | ชื่อตัวละคร | Score | Mode | เพลง |
---|---|---|---|---|
![]() |
Lenkanies | 7,314,186 | C8 | (117 BPM) Sexy Back |
![]() |
fatec | 4,660,106 | C8 | (128 BPM) Saiko |
![]() |
Shinjuku‘’ | 4,454,319 | C8 | (107 BPM) Shake That (Feat. Nate Dogg) |
4 | fatec | 4,122,361 | C8 | (121 BPM) Just Lose It |
5 | Shinjuku‘’ | 3,665,923 | C8 | (123 BPM) If I could be a constellation |
6 | ต้นตาลมะงื้อ | 3,479,089 | C8 | (107 BPM) Last Christmas |
7 | jenz | 3,342,717 | C8 | (110 BPM) Ice Cream |
8 | ABC~RIXTON | 3,121,100 | C4 | (110 BPM) Ice Cream |
9 | Bonafide‘Mvp | 3,120,031 | C8 | (100 BPM) Already Now |
10 | 0scars | 3,033,385 | C8 | (106 BPM) Soft Spot |
11 | ๛B€CCA…‘’ | 2,871,450 | C4 | (121 BPM) Just Lose It |
12 | Shinjuku‘’ | 2,579,581 | C8 | (144 BPM) Canary |
13 | Shinjuku‘’ | 2,528,623 | C8 | (125 BPM) Takin' Back My Love (Feat. Ciara) |
14 | fatec | 2,316,240 | C8 | (125 BPM) Is It Poppin'? |
15 | Faker | 2,243,572 | C8 | (140 BPM) 143 (Feat. nayuta) |
16 | Shinjuku‘’ | 2,225,333 | C8 | (127 BPM) Tik Tok (Feat. Yoon Eun Hye) |
17 | ต้นตาลมะงื้อ | 2,161,726 | C8 | (105 BPM) One Day |
18 | fatec | 2,055,658 | C8 | (136 BPM) Bad Girl, Good Girl |
19 | fatec | 2,032,448 | C8 | (82 BPM) KILLING ME DJ |
20 | Shinjuku‘’ | 1,949,753 | C8 | (146 BPM) Friday (Basslouder Remix) |